นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
ประธานกรรมการ
อายุ 81
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 ตุลาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประวัติการฝึกอบรม
- การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - ไม่มี -
- การฝึกอบรมอื่นๆ : - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัท:
- ก.ย. 2567 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
- ต.ค. 2562 - ก.ย. 2567 | กรรมการ
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท:
ก.ย. 2567 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | |||||
ต.ค. 2562 – ก.ย. 2567 | กรรมการ | |||||
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: 1 แห่ง
| 2566 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์ | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง | ||||
| 2550 – 2568 | กรรมการบริหาร | บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ (โรงพยาบาลลานนา) | ||||
| ม.ค. – พ.ค. 2568 | กรรมการบริษัท | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง | ||||
| 2564 – 2566 | ประธานกรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง | ||||
| 2547 – 2566 | กรรมการ และกรรมการบริหาร | บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี | ||||
ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ: 8 แห่ง
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. สินแพทย์ พัฒนาการ | ||||
| 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. บุรีรัมย์รวมแพทย์ | ||||
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ และผู้จัดการ | มูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์ | ||||
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | บจก. ปิยะศิริ (โรงพยาบาลสุขุมวิท) | ||||
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลเจ้าพระยา | ||||
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลวิภาราม | ||||
| 2544 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำ | คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา | ||||
| 2543 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1 | มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ | ||||
| 2531 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร | มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ | ||||
| 2565 – ก.ย. 2567 | ประธานกรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต | ||||
| 2524 – 2567 | กรรมการผู้จัดการ | บจก. เอฟแอนด์เอส 79 (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ) | ||||
Listed Company (L) 1
Non-listed Company (N) 8