นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- กรรมการบริหารกลุ่ม
อายุ (ปี)
59
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15 มิถุนายน 2558
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ศัลยกรรมทั่วไป, แพทยสภา
ประวัติการฝึกอบรม:
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559
การฝึกอบรมอื่นๆ:
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
- หลักสูตร THON TOP’s Executives Acceleration Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท:
ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | |||
พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม | |||
2558 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | |||
พ.ย. 2563 – มิ.ย. 2568 | ประธานกลุ่มโรงพยาบาลในเครือที่ 1 (Chief Hospital Group 1) | |||
2558 – พ.ย. 2567 | ประธานกรรมการบริหาร | |||
ก.พ. 2564 – ต.ค. 2567 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |||
เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | |||
พ.ค. 2561 – ก.พ. 2564 | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |||
มี.ค. 2561 – พ.ย. 2563 | Chief Hospital Business – International | |||
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:
| ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: | ||||
| เม.ย. 2562 – ต.ค. 2567 | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราชธานี | ||
ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ: 19 แห่ง | ||||
| มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ที เอช เฮลท์ | ||
| พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ทุ่งสง 888 | ||
| ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ดีเอส ออลล์ | ||
| ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี พาร์ทเนอร์ (ประเทศสิงคโปร์) (อยู่ระหว่างปิดบริษัท) | ||
| ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เทเลเฮลท์ แคร์ (อยู่ระหว่างปิดบริษัท) | ||
| พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ลันตาเวชกิจ | ||
| พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ตรังเวชกิจ | ||
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต | ||
| ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ | ||
| เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อุบลรักษ์ | ||
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง | ||
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | ARYU International Health Care Co., Ltd. (ประเทศเมียนมา) | ||
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ราชธานี เรียลตี้ | ||
| ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สิริเวช จันทบุรี | ||
| ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี | ||
| ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน | ||
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ | ||
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เฮลท์ธีว่า | ||
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง | ||
| เม.ย. 2565 – ต.ค. 2567 | กรรมการ | บจก. เมดิเวิร์ส | ||
| เม.ย. 2564 – 2565 | กรรมการ | บจก. ที เอช เฮลท์ | ||
| พ.ย. 2560 – เม.ย. 2565 | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง | ||
Listed company (L) –
Non – listed company (N) 19