นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล
นายแพทย์ศิริพงศ์
เหลืองวารินกุล
- กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี
- กรรมการบริหารกลุ่ม
อายุ (ปี)
65
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9 มิถุนายน 2568
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- แพทยศาสตร์วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม:
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2565
การฝึกอบรมอื่น ๆ:
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2556
- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), Kellogg School of Management, Western University ปี 2553
- หลักสูตร Senior Executive Program, (SEP, Sasin), Kellogg School of Management Western University ปี 2549
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท:
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารกลุ่ม | ||||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | ||||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี | ||||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | ||||
2563 – 2565 | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธนบุรี | ||||
2562 – 2565 | กรรมการบริหาร | ||||
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ: 1 แห่ง
2566 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง | |||
2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง | |||
2533 – ปัจจุบัน | แพทย์ประจำแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามคำแหง | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง |
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่น ๆ: 17 แห่ง
ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ตรังเวชกิจ | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ลันตาเวชกิจ | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ราชธานี เรียลตี้ | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อุบลรักษ์ | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สิริเวช จันทบุรี | |||
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | ARYU International Health Care Co., Ltd. | |||
2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลเมืองเลย ราม | |||
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร | บจก. บุรีรัมย์รวมแพทย์ | |||
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บจก. รามนครา | |||
2546 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม | |||
มิ.ย. 2568 – ส.ค. 2568 | กรรมการ | บจก. ที เอช เฮลท์ | |||
2540 – 2560 | กรรมการ และกรรมการบริหาร | บมจ. โรงพยาบาลสินแพทย์ |
Listed company (L) 1
Non – listed company (N) 17