นางสาวโยถิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
นางสาวโยถิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
- กรรมการบริหารกลุ่ม
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
อายุ (ปี)
36
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
13 มกราคม 2569
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษีระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม:
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 241/2569
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 16/2569
การฝึกอบรมอื่นๆ:
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์รายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และรายการเกี่ยวโยงกัน (RPT) รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการจัดทำ Interim MD&A, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การวางระบบบัญชี, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Update มาตรฐานบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (IFRS 18 & IFRS 19), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Digital Asset: Utility Token, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท:
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารกลุ่ม | |||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | |||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | นักลงทุนสัมพันธ์ | |||
พ.ค. 2568 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) | |||
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ: 11 แห่ง
ก.พ. 2569 – ปัจจุบัน | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ตรังเวชกิจ | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ลันตาเวชกิจ | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ที เอช เฮลท์ | ||
ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | กรรมการ | ARYU International Health Care Co., Ltd. | ||
พ.ศ. 2564 – 2568 | ผู้อำนวยการอาวุโส | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | ||
พ.ศ. 2558 – 2564 | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | ||
พ.ศ. 2556 – 2558 | ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | ||
พ.ศ. 2554 – 2556 | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | ||
Listed company (L) None
Non – listed company (N) 11