นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส
นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส
กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน
กรรมการบริหารกลุ่ม
อายุ (ปี)
70
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
พฤษภาคม 2536
คุณวุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- ปริญญาตรี Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม:
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 11/2561
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559
การฝึกอบรมอื่นๆ:
- หลักสูตร THON TOP’s Executives Acceleration Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ESG101: พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ปี 2568
- หลักสูตร CE102: การจัดการขยะอย่างยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ปี 2568
- หลักสูตร BHR101: พื้นฐานกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ปี 2568
- หลักสูตร CFO01: Business and GHG Emission Reduction, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ปี 2568
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท:
มิ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน | ||||
พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา | ||||
มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | ||||
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | ||||
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารกลุ่ม | ||||
พ.ค. 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | ||||
2536 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา | ||||
พ.ย. 2563 – มิ.ย. 2568 | ประธานกลุ่มโรงพยาบาลในเครือที่ 2 (Chief Hospital Group 2), | ||||
ม.ค. 2562 – พ.ย. 2563 | รักษาการ Chief Hospital Business Domestic 1 | ||||
มี.ค. 2561 – พ.ย. 2563 | Chief Hospital Business Domestic 2 | ||||
2558 – มี.ค. 2561 | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 | ||||
2544 – 2560 | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี | ||||
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: – ไม่มี – | |||||
ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ: 4 แห่ง | |||||
ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ธนบุรี พาร์ทเนอร์ จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) | |||
ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เทเลเฮลท์ แคร์ จำกัด (อยู่ระหว่างปิดบริษัท) | |||
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต จำกัด | |||
2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด | |||
พ.ย. 2565 – มิ.ย. 2568 | กรรมการ | บริษัท ลันตาเวชกิจ จำกัด | |||
พ.ย. 2565 – มิ.ย. 2568 | กรรมการ | บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด | |||
เม.ย. 2564 – มิ.ย. 2568 | กรรมการ | บริษัท ที เอช เฮลท์ จำกัด | |||
ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2568 | กรรมการ | บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) | |||
ก.ค. 2560 – มิ.ย. 2568 | กรรมการ | บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด | |||
2560 – มิ.ย. 2568 | กรรมการ | บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) | |||
2545 – มิ.ย. 2568 | กรรมการ | บริษัท โรงพยาบาลธนกาญจน์ จำกัด | |||
2536 – มิ.ย. 2568 | กรรมการ | บริษัท โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด | |||
ม.ค. 2562 – ก.พ. 2566 | กรรมการ | บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด | |||
ธ.ค. 2559 – 2563 | กรรมการ | บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด
| |||
Listed company (L) None
Non – listed company (N) 4