นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ประธานกลุ่มโรงพยาบาลในเครือที่ 1
อายุ (ปี)
58
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศัลยกรรมทั่วไป, แพทยสภา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
- THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of Management
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
- พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
- พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ทุ่งสง 888 (N)
- ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ดีเอส ออลล์ (N)
- ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี พาร์ทเนอร์ (ประเทศสิงคโปร์) (N)
- ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เทเลเฮลท์ แคร์ (N)
- พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ลันตาเวชกิจ (N)
- พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ตรังเวชกิจ (N)
- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เมดิเวิร์ส (N)
- 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต (N)
- พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกลุ่มโรงพยาบาลในเครือที่ 1 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
- ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ (N)
- เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อุบลรักษ์ (N)
- 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง (N)
- 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ARYU International Health Care Co., Ltd (N)
- 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ราชธานี เรียลตี้ (N)
- ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สิริเวช จันทบุรี (N)
- ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (N)
- ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน (N)
- 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ (เดิมชื่อ: | . ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี) (N)
- 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เฮลท์ธีว่า (เดิมชื่อ: บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี) (N)
- 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
- 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง (N)
- 2558 - พ.ย. 2567 | ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
- ก.พ. 2564 - พ.ย. 2567 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
- เม.ย. 2562 - ต.ค. 2567 | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (L)
- เม.ย. 2564 - 2565 | กรรมการ | บจก. ที เอช เฮลท์ (เดิมชื่อ บจก. เมดแอคเซส) (N)
- เม.ย. 2562 - เม.ย. 2563 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
- พ.ค. 2561 - ก.พ. 2564 | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
- มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563 | Chief Hospital Business- International | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
- พ.ย. 2560 - 2565 | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (N)
Listed company (L) 2
Non – listed company (N) 19